Beschreibung
| MOTOR | LM1 CR53 |
| Motortyp | Cub Cadet 45 OHV |
| Hubraum (cm3) | 140 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,1 / 2800 |
| Start | Seilzug |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Fahrstufen | 1 |
| Geschwindigkeit (max) | 3,6 |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| Schnittbreite (cm) | 53 |
| Mähoptionen | 3-in-1 Option |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral |
| Schnitthöhe (mm) | 2892 |
| Auffangen | Standard |
| Mulchkit | Optional (196-590-678) |
| Seitenauswurf | |
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard |
| AUFFANGEN | |
| Fangeinrichtung | Textilfangsack |
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 |
| Füllstandsanzeige | |
| RÄDER | |
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 200 mm |
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager |
| KOMFORT | |
| Waschdüse | Standard |
| Holm | Ergonomisch |
| Klappbarer Holm | Standard |
| Höhenverstellbarer Holm | Standard |
| Ummantelung am Holm | Standard |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 |
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 |
| Gewicht (netto) (kg) | 34 |







