Beschreibung
Der Stiga Achsschenkel 382230369/1 ist ein passendes Ersatzteil für die rechte Vorderachsseite ausgewählter Aufsitzmäher, Gartentraktoren und Rasentraktoren. Der Achsschenkel rechts 13″ ersetzt ein beschädigtes, ausgeschlagenes oder verbogenes Bauteil innerhalb der vorgesehenen Achs- beziehungsweise Lenkungsbaugruppe.
Dieser Stiga Achsschenkel rechts ersetzt die Vergleichsnummer 382230369/0 und ist für zahlreiche Modelle von Stiga, Castelgarden, GGP, Alpina, Mountfield und weiteren Herstellern angegeben. Bitte gleichen Sie vor der Bestellung die Artikelnummer 382230369/1, die Einbauposition rechts, die 13″-Ausführung und die genaue Modellkennung Ihres Geräts sorgfältig ab.
Funktion und Einsatzbereich
Der Achsschenkel verbindet Radaufnahme, Vorderachse und Lenkung innerhalb der passenden Baugruppe. Entscheidend für die sichere Zuordnung sind Artikelnummer, Einbauposition, Geräteausführung, Modellreihe und die im Ersatzteilkatalog angegebene Vergleichsnummer.
Passende Modelle
Stiga / Castelgarden / GGP / Alpina / Mountfield / weitere Hersteller
98 B 21R707-0124-B1 (2019) 2T0510206/CPL
AT3 98 21R707-0124-B1 (2020) 2T0510204/A20
AT3 98 A TRE 352 (2020) 2T0510404/A20
AT3 98 A TRE 352 (2021) 2T0510404/A20
AT4 84 21R707-0124-B1 (2020) 2T2000204/A20
AT4 84 A TRE 352 (2020) 2T2000404/A20
AT4 84 A TRE 352 (2021) 2T2000404/A20
AT4 98 A TRE 0701 (2020) 2T2510404/A20
AT5 84 TRE 0702 (2012) 2T2010487/HB
AT5 84 TRE 0702 (2013) 2T2010487/HB
BT 108 HC TRE 0801 (2011) 2T1200424/A11
BT 108 HC TRE 0801 (2012) 2T1200424/A11
BT 108 SD HC TRE 0801 (2016) 2T1210404/16
BT 108 SD HC TRE 0801 (2017) 2T1210404/16
BT 108 SD HC TRE 0801 (2018) 2T1210404/16
BT 108 SD HC TRE 0801 (2019) 2T1210404/16
BT 108 SD TRE 0801 (2016) 2T1110404/16
BT 108 SD TRE 0801 (2017) 2T1110404/16
BT 108 SD TRE 0801 (2018) 2T1110404/16
BT 108 SD TRE 0801 (2019) 2T1110404/16
BT 84 B 219807-2118-B1 (2013) 2T2010224/A12
BT 84 B 219807-2118-B1 (2014) 2T2010224/A12
BT 84 B 219807-3118-B1 (2012) 2T2000224/D12
BT 84 B 219807-3118-B1 (2012) 2T2010224/A12
BT 84 B 219807-3118-B1 (2013) 2T2000224/D12
BT 84 B 21R707-0017-B1 (2015) 2T2010224/A12
BT 84 B 21R707-0017-B1 (2016) 2T2010224/A12
BT 84 B 21R707-012 (2017) 2T2010224/A12
BT 84 B 21R707-012 (2018) 2T2010224/A12
BT 84 B 21R707-0124-B1 (2019) 2T2010224/A12
BT 84 B 21R707-0124-B1 (2020) 2T2010224/A12
BT 84 HC TRE 0702 (2014) 2T2100404/14
BT 84 HC TRE 0702 (2016) 2T2100404/16
BT 84 HCB 219807-2118-B1 (2014) 2T2100224/D12
BT 84 HCB 219807-2118-B1 (2015) 2T2100224/D12
BT 84 HCB 219807-3118-B1 (2012) 2T2100224/D12
BT 84 HCB 219807-3118-B1 (2013) 2T2100224/D12
BT 84 HCB 21R707-0017-B1 (2016) 2T2100224/D12
BT 84 HCB 21R707-012 (2017) 2T2100224/D12
BT 84 HCB 21R707-012 (2018) 2T2100224/D12
BT 84 HCB 21R707-0124-B1 (2019) 2T2100224/D12
BT 84 S TRE 0801 (2014) 2T2020424/A14
BT 84 S TRE 0801 (2015) 2T2020424/A14
BT 84 S TRE 0801 (2016) 2T2020424/A14
BT 84 S TRE 0801 (2017) 2T2020424/A14
BT 84 S TRE 0801 (2018) 2T2020424/A14
BT 84 TRE 0702 (2012) 2T2000424/A11
BT 84 TRE 0702 (2013) 2T2000424/A11
BT 84 TRE 0702 (2014) 2T2000424/A11
BT 84 TRE 0702 (2015) 2T2000424/A11
BT 84 TRE 0702 (2016) 2T2000424/A11
BT 84 TRE 0702 – Without Pump (2017) 2T2000424/A11
BT 84 TRE 352 (2017) 2T2000404/A17
BT 84 TRE 352 (2018) 2T2000404/A17
BT 84 TRE 352 (2018) 2T2000404/ZE
BT 84 TRE 352 (2019) 2T2000404/A17
BT 84 X TRE 352 (2019) 2T2000404/A19
BT 84 X TRE 352 (2020) 2T2000404/A19
BT 98 B 21R707-0124-B1 (2018) 2T2500204/A18
BT 98 B 21R707-0124-B1 (2019) 2T2500204/A18
BT 98 B 21R707-0124-B1 (2020) 2T2500204/A18
BT 98 HCB 31R607-0001-B1 (2016) 2T2620204/16
BT 98 HCB 31R607-0001-B1 (2017) 2T2620204/16
BT 98 HCB 31R607-0001-B1 (2018) 2T2620204/16
BT 98 HCB 31R607-0001-B1 (2019) 2T2620204/16
BT 98 HCB 31R607-0001-B1 (2020) 2T2620204/16
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2011) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2012) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2013) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 219807-2118-B1 (2014) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0017-B1 (2015) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-012 (2017) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-012 (2018) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0124-B1 (2019) 2T0510224/A11
BT 98 SD B 21R707-0124-B1 (2020) 2T0510224/A11
BT 98 SD HC (2011) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2012) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2013) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2014) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2015) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2016) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2017) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2018) 2T0620424/A11
BT 98 SD HC TRE 0701 (2019) 2T0620424/A11
BT 98 SD HCB 21R707-0017-B1 (2016) 2T0610224/14
BT 98 SD HCB 21R707-012 (2017) 2T0610224/14
BT 98 SD TRE 0702 (2011) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2012) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2013) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2014) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2015) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2016) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 (2019) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 – Withour Pump (2017) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 0702 – Withour Pump (2018) 2T0510424/A11
BT 98 SD TRE 352 (2017) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2018) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2019) 2T0510404/A17
BT 98 SD TRE 352 (2020) 2T0510404/A17
BT 98 TRE 0701 (2019) 2T2510404/16
Castelgarden
94SB 219807-2118-B1 (2011) 2T0500263/SU
CG 108 TRE 0701 (2012) 2T1100463/12
CG 108 TRE 0701 (2013) 2T1100463/12
CG 108 TRE 0801 (2016) 2T1100463/12
CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/09
CG 12 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3232163/F9
CG 12 5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/UK
CG 12 5/98 C (2010) 2T0510464/UK0
CG 12 5/98 C TRE 0702 (2010) 2T0510463/F10
CG 12 5/98 TRE 0702 (2009) 2T3234163/09
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510263/10
CG 12,5/98 B 219807-2118-B1 (2011) 2T0510263/10
CG 12,5/98 B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0510263/10
CG 12,5/98 C (2011) 2T0510424/FRA
CG 12,5/98 C (2011) 2T0510463/10
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510424/FRA
CG 12,5/98 C TRE 0702 (2016) 2T0510463/10
CG 12,5/98 C TRE 0702 – Without Pump (2017) 2T0510463/10
CG 12,5/98 C TRE 0702 – Without Pump (2018) 2T0510463/10
CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/10
CG 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110463/UK
CG 84 H 219807-2118-B1 (2013) 2T2100263/DE
CG 84 H 21R707-0017-B1 (2016) 2T2100263/DE
CG 84 H 21R707-0124-B1 (2019) 2T2100263/DE
CG 84 H TRE 0801 (2017) 2T2100263/DE
CG 84 H TRE 0801 (2018) 2T2100263/DE
CG 84 TRE 0702 (2012) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 (2013) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 (2016) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 (2019) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 (2020) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 – Without pump (2017) 2T2000463/12
CG 84 TRE 0702 – Without pump (2018) 2T2000463/12
CG 84 TRE 352 (2019) 2T2000463/18
CG 84 TRE 352 (2020) 2T2000463/18
CG 98 SD TRE 0801 (2019) 2T0515463/C19
CG 98 SD TRE 0801 (2020) 2T0515463/C19
GS 12 5/98 FIRST TRE 0702 (2009) 2T3234067/CAS
GS 12 5/98 TRE 0702 (2009) 2T3234163/F9
SDB 11 5/98 219807-2118-B1 (2009) 2T3222163/F9
SDX 108 H G TRE 0801 (2019) 2T1210473/HPG
TC 12 5/98 B 219807-2118-B1 (2010) 2T0510223/10
TC 12 5/98 TRE 0702 – Without Pump (2011) 2T3234223/09
TC 14 5/98 G TRE 0701 (2010) 2T0520423/10
TC 14 5/98 HG TRE 0701 (2010) 2T0620423/10
TC 16/108 G TRE 0801 (2010) 2T1110423/UK
TCS 13 5/108H 21B807-0138-B1 (2011) 2T1200268/BRI
GGP
84 A (2021)
8416 (2020)
8416 (2021)
84B (2019)
84B (2020)
84B (2020) [2T2000204/SU]
98 B (2019)
98 SD (2021)
98-2BH (2019)
98-2BH (2021)
98B (2019)
98B (2020)
H 48 RMS (2021)
H 98 EHS (2021)
H 98 EMS (2021)
HANSEATIC 84 (2020)
hanseatic HT 98 WE (2021)
HTG 98 SD (2019)
HTG 98 SD (2020)
KS TC8412 (2019)
KS TC8412 (2020)
KS TC8416 H (2019)
KS TC8416 H (2020)
KS TS9812 (2019)
KS TS9812 (2020)
KS TS9816 (2020)
LAZER GT 135/84 Hydro (2021)
MASTER CUT 100-19/145 H (2019)
MASTER CUT 84-19/125 MK (2019)
MASTER CUT 84-19/125 MK (2020)
MASTER CUT 84-21/140 HMK (2021)
MP 84 (2019)
MP 84 (2020)
MP 84 Hydro (2019)
MP 84 Hydro (2020)
MP 98 (2019)
MP 98 (2020)
MP 98 Hydro (2019)
MP 98 Hydro (2020)
MPNS 84 (2019)
MPNS 84 (2020)
MPNS 84 Hydro (2019)
MPNS 84 Hydro (2020)
MPNS 98 Hydro (2019)
MPNS 98 Hydro (2020)
MPS 84 (2019)
MPS 84 (2020)
MPS 84 Hydro (2019)
MPS 84 Hydro (2020)
MPS 98 (2019)
MPS 98 (2020)
MPS 98 Hydro (2019)
MPS 98 Hydro (2020)
MPX 84 (2019)
MPX 84 (2020)
MPX 84 Hydro (2019)
MPX 84 Hydro (2020)
MPX 98 (2019)
MPX 98 (2020)
MPX 98 Hydro (2019)
MPX 98 Hydro (2020)
SD 108 (2017)
SD 108 (2018)
SD 108 (2019)
SD 108 (2020)
SD 108 Hydro (2017)
SD 108 Hydro (2018)
SD 108 Hydro (2019)
SD 108 Hydro (2020)
SD 98 (2019)
SD 98 (2020)
SD 98 G (2019)
SD 98 Hydro (2019)
SD 98 Hydro (2020)
SD 9812B (2019)
SDNS 108 Hydro (2019)
SDNS 108 Hydro (2020)
SDNS 98 (2019)
SDNS 98 (2020)
SDNS 98 Hydro (2019)
SDNS 98 Hydro (2020)
SDNSL 108 Hydro (2019)
SDNSL 108 Hydro (2020)
SDS 108 (2017)
SDS 108 (2018)
SDS 108 (2019)
SDS 108 (2020)
SDS 108 Hydro (2017)
SDS 108 Hydro (2018)
SDS 108 Hydro (2019)
SDS 108 Hydro (2020)
SDS 98 (2019)
SDS 98 (2020)
SDS 98 Hydro (2019)
SDS 98 Hydro (2020)
SDST 108 Hydro (2020)
SDX 108 (2017)
SDX 108 (2018)
SDX 108 (2019)
SDX 108 (2020)
SDX 108 H (2019)
SDX 108 H (2020)
SDX 108 H G (2019)
SDX 108 H Twin (2021)
SDX 108 Hydro (2017)
SDX 108 Hydro (2018)
SDX 108 Hydro (2019)
SDX 108 Hydro (2020)
SDX 98 (2019)
SDX 98 (2020)
SDX 98 G (2020)
SDX 98 G (2021)
SDX 98 H (2019)
SDX 98 H (2020)
SDX 98 H (2021)
SDX 98 Hydro (2019)
SDX 98 Hydro (2020)
SDXL 108 Hydro (2019)
VT845 (2019)
VT845 (2020)
VT845 (2021)
VT985 (2019)
VT985 (2020)
VT985 (2021)
Mountfield
MTF 84 M 21R707-0124-B1 (2021) 2T2000203/CAS
MTF 98M SD 21R707-0124-B1 (2021) 2T0510203/CPL
MTF 98M SD TRE 352 (2021) 2T0510403/CAS
T30 M TRE 0701 (2020) 2T2010483/MC
T30 M TRE 0701 (2021) 2T2010483/MC
T30M TRE 0701 (2019) 2T2010436/BQ
T42M-SD TRE 0801 (2020) 2T1110483/MC
T42M-SD TRE 0801 (2021) 2T1110483/MC
Stiga
SC 84 B 219807-2118-B1 (2013) 2T2000284/13
SC 84 H TRE 0702 (2012) 2T2100484/12
SC 84 H TRE 0702 (2013) 2T2100484/12
SC 84 TRE 0702 (2012) 2T2000484/12
SC 84 TRE 0702 (2013) 2T2000484/12
SC 84 TRE 0801 (2013) 2T2020484/13
SC 9812B 219807-2118-B1 (2011) 2T0520224/CAS
SC 9812B 21R707-0017-B1 (2015) 2T0520224/CAS
SC 9812B 21R707-0017-B1 (2016) 2T0520224/CAS
SC8414B 21B807-0138-B1 (2012) 2T2010224/CAS
SC8414B 21B807-0138-B1 (2013) 2T2010224/CAS
SC8414B 21B807-0138-B1 (2014) 2T2010224/CAS
SC8414B 21R807-0001-B1 (2015) 2T2010224/CAS
SC8414B 21R807-0001-B1 (2017) 2T2010224/CAS
SD 9812B 21R707-0124-B1 (2019) 2T0520224/CAS
TORNADO 2098 AP TRE 0702 – Without Pump (2017) 2T0510401/AP17
TORNADO 2098 AP TRE 0702 – Without Pump (2018) 2T0510401/AP17
TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2017) 2T0630401/AP17
TORNADO 2098 H AP TRE 0801 (2018) 2T0630401/AP17
TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2017) 2T1210401/AP17
TORNADO 2108 H AP TRE 0801 (2018) 2T1210401/AP17
TORNADO 2198 H AP 31R807-0005-B1 (2017) 2T0640201/AP17
TORNADO 2198 H AP 31R807-0005-B1 (2018) 2T0640201/AP17
| Artikelnummer | 382230369/1 |
| Hersteller | Stiga |
| Produktart | Achsschenkel |
| Bezeichnung | ACHSSCHENKEL RECHTS |
| Einbauposition | Rechts |
| Ausführung | 13″ |
| Einsatzbereich | Vorderachse / Lenkung |
| Vergleichsnummer | 382230369/0 |
| Passend für Marken | Stiga, Castelgarden, GGP, Alpina, Mountfield |
| Passend für Gerätetyp | Aufsitzmäher, Gartentraktoren, Rasentraktoren |







