Beschreibung
- Schnittbreite (cm) : 53
- Antrieb : Geschoben
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 950
| MOTOR | LM1 DP53 |
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV |
| Hubraum (cm3) | 159 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2800 |
| Start | Seilzug |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1 |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | Geschoben |
| Fahrstufen | |
| Geschwindigkeit (max) | |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| Schnittbreite (cm) | 53 |
| Mähoptionen | 4-in-1 |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral |
| Schnitthöhe (mm) | 2892 |
| Auffangen | Standard |
| Mulchkit | Standard |
| Seitenauswurf | Standard |
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard |
| AUFFANGEN | |
| Fangeinrichtung | Textilfangsack |
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 |
| Füllstandsanzeige | |
| RÄDER | |
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 280 mm |
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager |
| KOMFORT | |
| Waschdüse | Standard |
| Holm | Ergonomisch |
| Klappbarer Holm | Standard |
| Höhenverstellbarer Holm | Standard |
| Ummantelung am Holm | Standard |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 |
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | // |
| Gewicht (netto) (kg) | 39 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423877007 |
| HAN: | 11CPTKC603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Antriebsart: | Benzin |
| Schnittbreite (cm): | ab 51 |
| Motor: | Eigenmarke |
| Radantrieb: | Nein |
| Elektrostart: | Nein |
| Versandgewicht: | 39,00 kg |







