Beschreibung
| MOTOR | XR5 4000 |
| Motortyp | Bürstenloser DC Motor |
| AKKU | |
| Batterie | 18,15V Li-Ionen |
| Mähdauer (min) | 110120 min |
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | 90110 min |
| Stromverbrauch (kWh/Monat) | 11,5 kWh/Monat |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Maximale Flächenleistung (m2) | Bis zu 4.000 |
| Empf. Flächenleistung (m2) | 4.000 |
| Schnittbreite | 42 |
| Schnitthöhe | 20100 |
| Messer | 2 x 4 Messerklingen |
| Mähzonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen |
| Leistung pro Stunde (m2/h | 135 |
| Maximale Steigung | 24° / 45 % |
| EQUIPMENT | |
| Base station | Inklusive |
| RoboHome | Optional (122-085-603) |
| Robogrips | |
| Display | 4,3“ Farb-Touchdisplay |
| Smartphone APP | Standard |
| Regensensor | |
| Alarmsystem | Standard |
| Stoßsensor | 360° Erkennung |
| Kippsensor | Standard |
| Hebesensor | Standard |
| Kantenmodus | Standard |
| Smart mode | Standard |
| GSM-Modul / GPS | Standard / |
| Turbo-Modus | Standard |
| Extra breite Räder | HIGH TRACTION Geländeräder |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 53 / 64 / 65 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 67 / 53 / 28 |
| Gewicht (netto) (kg) | 12,2 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423921267 |
| HAN: | 22AKLEFA603 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Steigung (max. in %): | bis 60 |
| Mähfläche (max. in m²): | 3000 – 5000 |
| Begrenzung: | Kabel |







