Beschreibung
| MOTOR | Z5 152 |
| Motortyp | Cub Cadet |
| Hubraum (cm3) | 679 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 11,9 / 2500 |
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 13,25 |
| Schmierung | Ölschmierung |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | Dual Hydrostat |
| Geschwindigkeitskontrolle | Doppeltes Fußpedal |
| Tempomat | |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 10,000 |
| Schnittbreite | 107 |
| Schnitthöhe | 25114 mm |
| Messeranzahl | 3 |
| Mähwerkseinschaltung | Elektromagnetisch |
| Schnitthöheneinstellung | 15 Positionen |
| Mähwerksrollen | 2 |
| Waschdüse / Mulch kit | – / Standard |
| AUSWURFSYSTEM | |
| Fangeinrichtung | optional |
| Gras-Deflektor | Standard |
| RAHMEN | |
|
Vorderachse Stoßstange / Heckstoßstange |
Stahl / – |
| Wenderadius (cm) | 0 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 6,5 – Turfmaster / 20 x 8 – Multi Trac |
| Radlager | Gleitlager |
| ELEKTRIK | |
| Batterie | 210 AGM |
| Scheinwerfer | |
| Stundenzähler / Serviceanzeige | — |
| Sicherheitssysteme | Überrollbügel |
| KOMFORT | |
| Sitztyp | Hohe Ru¨ckenlehne mit Armlehne |
| Sitzeinstellung | Drehknopf |
| Lenkrad | Synchro Steer Technology |
| Werkzeugbox | |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86,1/98,9/100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,3 / 0,2 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,0 / 1,0 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 210 / 132 / 116 |
| Gewicht (netto) (kg) | 267 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423936889 |
| HAN: | 17BAGBYE603 |
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Antriebsart: | Benzin |
| Typ: | Nullwendekreismäher |
| Zylinder: | 2 |
| Getriebe: | Hydrostat |
| Schnittbreite (cm): | ab 130 |
| Motor: | Kawasaki |
| Artikelgewicht: | 267,00 kg |







