Beschreibung
| MOTOR | XR5 1000 |
| Motortyp | Bürstenloser DC Motor |
| AKKU | |
| Batterie | 18,15V Li-Ionen |
| Mähdauer (min) | 4050 min |
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | 60120 min |
| Stromverbrauch (kWh/Monat) | 4,0 kWh/Monat |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Maximale Flächenleistung (m2) | Bis zu 1.000 |
| Empf. Flächenleistung (m2) | 1000 |
| Schnittbreite | 21 |
| Schnitthöhe | 20100 |
| Messer | 4 Messerklingen |
| Mähzonen | 1 Hauptzone, 4 Nebenzonen, separate Zonen |
| Leistung pro Stunde (m2/h | 65 |
| Maximale Steigung | 24° / 45 % |
| EQUIPMENT | |
| Base station | Inklusive |
| RoboHome | Optional (122-085-603) |
| Robogrips | |
| Display | 4,3“ Farb-Touchdisplay |
| Smartphone APP | Standard |
| Regensensor | |
| Alarmsystem | Standard |
| Stoßsensor | 360° Erkennung |
| Kippsensor | Standard |
| Hebesensor | Standard |
| Kantenmodus | Standard |
| Smart mode | Standard |
| GSM-Modul / GPS | Standard / |
| Turbo-Modus | Standard |
| Extra breite Räder | HIGH TRACTION Geländeräder |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 50 / 61 / 64 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 67 / 51 / 28 |
| Gewicht (netto) (kg) | 10,5 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423917215 |
| HAN: | 22AKFEFA603 |
| Kategorie: | Mähroboter |
| Steigung (max. in %): | bis 60 |
| Mähfläche (max. in m²): | 500 – 1000 |
| Begrenzung: | Kabel |







