Angebot!

MTD Keilriemen (Fahrantrieb) für Rasentraktoren Top-Preis

Ursprünglicher Preis war: 79,62 €Aktueller Preis ist: 41,40 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 699,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Weltweite Lieferung Schnelle Lieferung, sorgfältige Verpackung
Artikelnummer: SK0077637 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Der MTD Keilriemen (Fahrantrieb) für Aufsitzmäher mit der Artikelnummer 754-04249A ist ein hochwertiges Ersatzteil für Gartentraktoren, Rasentraktoren und Aufsitzmäher. Er überträgt die Antriebskraft vom Motor auf das Getriebe und ist essenziell für eine zuverlässige Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

Dieser V-Type Keilriemen 5L mit 70,90 Zoll Länge ersetzt die Vorgängerartikel 754-04249 und 954-04249A. Ein verschlissener oder gerissener Fahrantriebsriemen führt zu kraftlosem Antrieb, Rutschen oder völligem Stillstandrechtzeitiger Austausch mit dem MTD Ersatzteil 754-04249A stellt die volle Fahrleistung wieder her.

Funktion und Einsatzbereich

Der Keilriemen verbindet die Motorriemenscheibe mit der Getrieberiemenscheibe und sorgt so für den Vortrieb Ihres Rasentraktors oder Aufsitzmähers. Typische Verschleißursachen sind Alterung, Rissbildung, Dauerbelastung oder Schmutz im Riemenlauf. Besonders bei regelmäßiger Rasenpflege auf mittleren bis großen Flächen ist der Fahrantriebsriemen einer hohen mechanischen Belastung ausgesetzt.

Wichtiger Hinweis zur Bestellung: Prüfen Sie die Kompatibilität anhand Ihrer Gerätetypnummer (Modell- und Seriennummer). Die vollständige Modellliste unten hilft Ihnen bei der sicheren Zuordnungbei Unsicherheit kontaktieren Sie uns bitte vorab.

Kompatibilität

Passende Modelle

Black Edition by Börger Motorgeräte GmbH
155-96 / 13BM777F615 (2011)
180-107 / 13BT777G615 (2011)
180-107 / 13BT777G615 (2012)
175-96 / 13BN777F615 (2012)
175-96 / 13BN777F615 (2013)
175-96 / 13BN777F615 (2014)
175-96 / 13HN777F615 (2014)
175-96 / 13HN777F615 (2015)
200-107 TWIN / 13CT777G615 (2013)
200-107 TWIN / 13CT777G615 (2014)
200-107 TWIN / 13HT777G615 (2014)
140-96 / 13H2765F615 (2016)
140-96 T / 13H277GF615 (2016)
140-96 T / 13H277GF615 (2017)
140-96 T / 13H277GF615 (2018)
140-96 T / 13H277GF615 (2019)
140-96 T / 13AB77MF615 (2020)
140-96 T / 13BB77MF615 (2021)
140-96 T / 13BB77MF615 (2022)

Atis-Green
AP 96 B 155 / 13CM763F652 (2012)

Bestgreen
BG 1396 SBK-13 / 13CH765F655 (2013)
BG 1396 SBK / 13CH765F655 (2014)
BG 1396 SBK / 13HH765F655 (2014)
BG 1396 SBK / 13HH765F655 (2015)
BG 1396 SBK / 13HH765F655 (2016)
BG 1396 SBK / 13HH765F655R (2017)
BG 96 SBK / 13H2765F655 (2017)
BG 96 SBK / 13H2765F655 (2018)
BG 96 SBK / 13H2765F655 (2019)
BG 96 SBK / 13A776SF655 (2019)
BG 96 SBK / 13A776SF655 (2020)
BG 96 SBK / 13B776SF655 (2021)
BG 96 SBK / 13C776SF655 (2022)

Black-Line
B 125/96 T / 13BH768F683 (2011)
B 125/96 T / 13BH768F683 (2012)
BL 155/96 T / 13CM768F683 (2011)
BL 155/96 T / 13MM768F683 (2012)
BL 125/96 T / 13CH761F683 (2011)
BL 125/96 T / 13MH761F683 (2012)
BL 125/96 T / 13CH761F683 (2013)
BL 155/107 T / 13BM778G683 (2011)
BL 155-96 T / 13MM76KF683 (2013)

Blisar
GF 155 / 13BM763F607 (2012)
GG 175 / 13BN763G607 (2012)
GG 175 / 13BN763G607 (2013)
GG 175 / 13HN763G607 (2014)
GG 175 / 13HN763G607 (2015)
GG 175 / 13HN763G607 (2016)
GG 175 / 13HN763G607 (2017)
GG 202 / 13BT763G607 (2012)
GG 202 / 13BT763G607 (2013)
GG 202 / 13HT763G607 (2014)
GG 202 / 13HT763G607 (2015)
GG 202 / 13HT763G607 (2016)
GG 202 / 13HT763G607 (2017)
GF 140 / 13H2765F607 (2015)
GF 140 / 13H2765F607 (2016)
GF 140 / 13H2765F607 (2017)

Bricolage
INV A13096 LB / 13AH76SF648 (2019)
INV A13096 LB / 13AH76SF648 (2020)
INV A13096 LB / 13BH76SF648 (2021)
INV A13096 LB / 13A776SF648 (2022)

Cmi
96-125 / 13BH761F620 (2011)
96-125 / 13BH761F620 (2012)
96-125 / 13BH761F620 (2013)
96-125 / 13BH761F620 (2014)
96-125 / 13HH761F620 (2014)
96-125 / 13HH761F620 (2015)
96-125 / 13HH761F620 (2016)
96-125 / 13HH765F620 (2017)
96-125 / 13HH765F620 (2018)
96-125 / 13HH765F620 (2019)
96-125 / 13IH765F620 (2019)

Colombia
PX 125 B 96 T / 13CH761F646 (2011)
PX 96 TB / 13HM76GF646 (2016)

Craftsman
LT 2000 / 13AJ77SG699 (2011)

Cub Cadet
CC 713 TF / 13CY77DF603 (2012)
CC 714 TF / 13C277DF603 (2013)
CC 714 TF / 13D277DF603 (2014)
CC 714 TF / 13H277DF603 (2014)
CC 714 TF / 13H277DF603 (2015)
CC 714 TF / 13H277DF603 (2016)
CC 513 TF / 13H2765F603 (2016)
LT1 OS107T / 13I876DG603 (2017)
LT1 NS96 / 13I276DF603 (2017)
LT1 NS96 / 13I276DF603 (2018)
LT1 NS96 / 13I276DF603 (2019)
LT1 NS96 / 13AB76DF603 (2019)
LT1 NS96 / 13I276DF603 (2020)
LT1 NS96 / 13AB76DF603 (2020)
LT1 NS96 / 13BB76DF603 (2021)
LT1 NS96 / 13AB77DF603 (2022)

Fair Way
FW 96 / 13CH761F617 (2011)
FW 96 / 13CH761F617 (2012)
FW 96 / 13CH761F617 (2013)
FW 96 / 13HH761F617 (2014)
FW 96 / 13HH761F617 (2015)

Gartenland
GL 175-107 T / 13BN773G640 (2011)
GL 175-107 T / 13BN773G640 (2012)
GL 175-107 T / 13BN773G640 (2013)
GL 12,5-96 T / 13BH773F640 (2013)
GL 17,5-107 T / 13HN773G640 (2014)
GL 17,5-107 T / 13HN77GG640 (2016)
GL 17,5-107 T / 13HN77GG640 (2017)
GL 17,5-107 T / 13AN77KG640 (2018)
GL 17,5-107 T / 13AN77KG640 (2019)
GL 12.5/96 T / 13HH77GF640 (2016)
GL 12.5/96 T / 13HH77GF640 (2017)
GL 12.5/96 T / 13AH77KF640 (2018)
GL 12.5/96 T / 13AH77KF640 (2019)
GL 12.5/96 T / 13BH77KF640 (2019)
GL 12.5/96 T / 13BH77KF640 (2020)

Grey-Line
115-96 / 13BH761F680 (2011)
155/96 / 13BM761F680 (2011)

Gutbrod
JLX 96 S / 13BH77GF690 (2011)
LX 96 S / 13CH765F690 (2011)
LX 96 S / 13CM765F690 (2011)

Helington
H 96 T / 13H276KF686 (2017)
H 96 T / 13H276KF686 (2018)
H 96 T / 13A776KF686 (2019)
H 96 T / 13A776KF686 (2020)

Kts
Rasentrac 107 T/175 / 13BN763G677 (2011)
Rasentrac 107 T/175 / 13BN763G677 (2012)
Rasentrac 107 T/175 / 13BN76KG677 (2013)
Rasentrac 107 T/200 / 13BT763G677 (2011)
Rasentrac 107 T/200 / 13BT763G677 (2012)
Rasentrac 107 T/200 / 13BT76KG677 (2013)
Silvertrac 107 T/175 / 13BN76KG677 (2013)
Silvertrac 107 T/175 / 13BN76KG677 (2014)
Silvertrac 107 T/175 / 13HN76KG677 (2014)
Silvertrac 107 T/200 / 13BT76KG677 (2013)
Silvertrac 107 T/200 / 13BT76KG677 (2014)
Silvertrac 107 T/200 / 13HT76KG677 (2014)

Lux Tools
RT 135-96 S / 13BH77TF694 (2011)
RT 135-96 S / 13BH77TF694 (2012)
RT 135-96 S / 13BH77TF694 (2013)
RT 135-96 S / 13BH77TF694 (2014)
RT 135-96 S / 13HH77TF694 (2014)
RT 135-96 S / 13HH77TF694 (2015)
RT 135-96 S / 13HH77TF694 (2016)

M Tech
M 175/107 T / 13BN765G605 (2011)
M 175/107 T / 13BN765G605 (2012)
M 175/107 T / 13BN765G605 (2013)

Massey Ferguson
MF 38-15 ST / 13BD776F695 (2011)
MF 38-15 ST / 13BD776F695 (2012)
MF 38-13 ST / 13BY776F695 (2013)
MF 38-13 ST / 13BY77GF695 (2014)
MF 38-13 ST / 13HY77GF695 (2014)
MF 38-13 ST / 13HY77GF695 (2015)
MF 38-13 ST / 13HH77GF695 (2016)
MF 38-13 ST / 13HH77GF695 (2017)

Mastercut
Mastercut 96 / 13CH761F659 (2011)
Mastercut 96 / 13MH761F659 (2011)
Mastercut 96 / 13CH761F659 (2012)
Mastercut 96 / 13CH761F659 (2013)
Mastercut 96 / 13CH761F659 (2014)
Mastercut 96 / 13HH761F659 (2014)
Mastercut 96 / 13HH761F659 (2015)
Mastercut 96 / 13HH761F659 (2016)
Mastercut 96 / 13A2765F659 (2018)
Mastercut 96 / 13A7765F659 (2019)
Mastercut 96 / 13A7765F659 (2020)
Mastercut 96-115 / 13NH761F659 (2011)

MTD
LF 155 / 13CM763F600 (2012)
LF 155 / 13CM763F600 (2013)
LG 175 / 13TN773G600 (2011)
RS 125/96 B / 13CH761F600 (2011)
RS 125/96 B / 13CH761F600 (2012)
125/96 L / 13CH761F615 (2011)
LF 130 / 13TH763F600 (2011)
LF 130 / 13TH763F600 (2012)
LF 155 T / 13CM763F600 (2011)
185/107 / 13BO773G615 (2011)
175.96 L / 13CN761F686 (2012)
Gold 130/96 / 13CH771F615 (2012)
Gold 175/107 / 13BN761G615 (2012)
LG 155 / 13TM773G600 (2012)
LT 96 / 13CH761F679 (2012)
14 P-96 SD / 13C2765F635 (2012)
13538 / 13AC762F308 (2010)
13538 / 13AC762F308 (2011)
638 RL / 13AC762F329 (2010)
Optima LF 130 / 13TH76KF678 (2013)
Optima LF 130 / 13HH76KF678 (2014)
Optima LF 130 / 13TH76KF678 (2014)
Optima LG 155 / 13TM77KG678 (2013)
Optima LG 155 / 13HM77KG678 (2015)
Optima LG 155 / 13HM77KG678 (2016)
Optima LG 155 / 13HM77KG678 (2017)
Optima LG 155 / 13HM77KG678 (2018)
LT 96 Edition-Suisse 12/13 / 13CH771F679H (2013)
LTEX 96 T / 13CM76KF682 (2013)
LTEX 96 T / 13CM76KF682 (2014)
LTEX 96 T / 13HM76KF682 (2014)
LTEX 96 T / 13GM76KF682 (2014)
LTEX 96 T / 13GM76KF682 (2015)
LTEX 96 T / 13HM76KF682 (2015)
LTEX 96 TB / 13GM76KF682 (2013)
Smart RF 125 / 13CH765F600 (2013)
Smart RF 125 / 13CH765F600 (2014)
Smart RF 125 / 13HH765F600 (2014)
Smart RF 125 / 13HH76KF600 (2014)
Smart RF 125 / 13HH76KF600 (2015)
Smart RF 125 / 13HH76KF600 (2016)
Smart RF 125 / 13HH76KF600 (2017)
Smart RF 125 / 13HH76KF600 (2018)
Smart RF 125 / 13HH76KF600 (2019)
Smart RF 125 / 13A776KF600 (2019)
Smart RF 125 / 13A776KF600 (2020)
Smart RF 125 / 13B776KF600 (2021)
Smart RF 125 / 13B776KF600 (2022)
Smart RF 125 M / 13C2765F600 (2013)
Smart RF 125 M / 13C2765F600 (2014)
Smart RG 145 / 13CM765G600 (2013)
Smart RG 145 / 13CM765G600 (2014)
Smart RG 145 / 13HM765G600 (2014)
Smart RG 145 / 13HM76KG600 (2014)
Smart RG 145 / 13HM76KG600 (2015)
Smart RG 145 / 13HM76KG600 (2016)
Smart RG 145 / 13HM76KG600 (2017)
Smart RG 145 / 13HM76KG600 (2018)
Smart RG 145 / 13HM76KG600 (2019)
Smart RG 145 / 13IM76KG600 (2019)
Smart RG 145 / 13HM76KG600 (2020)
Smart RG 145 / 13IM76KG600 (2020)
Smart RG 145 / 13A876KG600 (2020)
Smart RG 145 / 13A876KG600 (2021)
Smart RG 145 / 13A876KG600 (2022)
Smart RG 175 / 13BN761G600 (2013)
742 RL / 13AN772G329 (2010)
742 RL / 13AN772S329 (2010)
742 RL / 13AN772S329 (2011)
742 RL / 13AT77KS329 (2011)
742 RL / 13AM772S329 (2013)
742 RL / 13AN772S329 (2013)
20/42 / 13AT77KG308 (2010)
20/42 / 13BT77KS308 (2015)
20/42 / 13BT77KS308 (2016)
20/42 / 13BT77KS308 (2017)
20/42 / 13BT77KS308 (2018)
17542 / 13AN775S308 (2010)
17542 / 13AN775S308 (2011)
20/46 / 13AT77KT308 (2011)
BE 96 T / 13HH76KF648 (2014)
BE 96 T / 13HH76KF648 (2015)
BE 96 T / 13HH76KF648 (2016)
BE 96 T / 13IH76KF648 (2018)
BE 96 T / 13IH76KF648 (2019)
117/20 / 13AT77KT308 (2013)
BE 107 T / 13HM76KG648 (2015)
DL 96 T / 13H2765F676 (2014)
DL 96 T / 13H2765F677 (2015)
DL 96 T / 13H2765F677 (2016)
DL 96 T / 13H2765F677 (2017)
DL 96 T / 13H2765F677 (2018)
13.5/38 / 13A1765F308 (2014)
13.5/38 / 13A1765F308 (2015)
13.5/38 / 13A1765F308 (2016)
13.5/38 / 13A1765F308 (2017)
13.5/38 / 13A1765F308 (2018)
420/38 / 13B2765F306 (2014)
420/38 / 13A2765F308 (2015)
420/38 / 13A2765F308 (2016)
420/38 / 13A2765F308 (2017)
420/38 / 13A2765F308 (2018)
17.5/42 / 13AN775S308 (2014)
17.5/42 / 13AN775S308 (2016)
17.5/42 / 13AN775S308 (2017)
17.5/42 / 13AN775S308 (2018)
22/46 / 13AT77KT308 (2014)
22/46 / 13AT77KT308 (2016)
22/46 / 13AT77KT308 (2017)
22/46 / 13AT77KT308 (2018)
15.5/42 / 13AM775S308 (2014)
15.5/42 / 13AM775S308 (2015)
15.5/42 / 13AM775S308 (2016)
145/96 SD / 13HM765F635 (2014)
RF 115 / 13HH765F676 (2015)
96 S / 13HH761F600 (2015)
MTD 76 / 13H2765F600 (2018)
MTD 96 / 13H2765F600 (2016)
MTD 96 / 13H2765F600 (2017)
MTD 96 / 13H2765F600 (2018)
MTD 96 / 13H2765F600 (2019)
MTD 96 / 13A7765F600 (2019)
MTD 96 / 13H2765F600 (2020)
MTD 96 / 13A7765F600 (2020)
MTD 96 / 13AH765F600 (2019)
MTD 96 / 13BH765F600 (2019)
MTD 96 / 13BH765F600 (2020)
MTD 96 / 13B7765F600 (2021)
MTD 96 / 13B7765F600 (2022)
LT 96 EXT / 13H276KF682 (2016)
LT 96 EXT / 13H276KF682 (2017)
LT 96 EXT / 13H276KF682 (2018)
LT 96 EXT / 13H276KF682 (2019)
LT 96 EXT / 13H276KF682 (2020)
LT 96 EXT / 13AB76KF682 (2020)
LT 96 EXT / 13BB76KF682 (2021)
LT 96 EXT / 13BB76KF682 (2022)
Black 200-107 TB / 13HT76KG615 (2016)
LT 107 EXTB / 13HT76KG682 (2016)
LT 107 EXTB / 13HT76KG682 (2017)
LT 107 EXTB / 13HT76KG682 (2018)
LT 107 EXTB / 13HT76KG682 (2019)
LT 107 EXTB / 13IT76KG682 (2019)
LT 107 EXTB / 13IT76KG682 (2020)
Yard Machines 38 / 13AC762F329 (2011)
Yard Machines 38 / 13A1762F329 (2012)
Yard Machines 38 / 13AC762F329 (2012)
Yard Machines 38 / 13A1762F329 (2013)
Yard Machines 38 / 13A1762F329 (2014)
Yard Machines 38 / 13A2762F329 (2016)
Yard Machines 38 / 13A2762F329 (2017)
Yard Machines 38 / 13A2762F329 (2018)
DL 960 T / 13H276KF677 (2017) bis 07.11.2016
DL 960 T / 13H276KF677 (2018)
DL 1070 TB / 13HU76KG677 (2017)
547/42 / 13A877KS308 (2017)
547/42 / 13A877KS308 (2018)

Power Garden
PGR 96 / 13CH761F623 (2012)

Raiffeisen
RMS 7145-96 T / 13BM777F628 (2011)
RMS 7145-96 T / 13BM777F628 (2012)
RMS 7145-96 T / 13BM777F628 (2013)

Ranger
Ranger 1 (155/96 T) / 13BM778F661 (2011)
Ranger 1 (155/96 T) / 13BM778F661 (2012)
Ranger 2 (20/107 T) / 13BT778G661 (2011)
Ranger 2 T (17/107 T) / 13CD778G661 (2012)

Rasor
135/96 T / 13BH775F618 (2012)
135/96 T / 13BH775F618 (2013)

Silver Cut
SC 125/96 / 13CH761F677 (2011)

Silverline
155/96 T / 13BM763F686 (2011)
145/96 T / 13CM763F686 (2011)
Silver 96 T / 13CM763F686 (2012)
Silvertrac 107 T/175 / 13HN76KG677 (2015)
Silvertrac 107 T/175 / 13HN76KG677 (2016)
Silvertrac 107 T/175 / 13HN76KG677 (2017)
Silvertrac 107 T/175 / 13HN76KG677 (2018)
Silvertrac 107 T/175 / 13HN76KG677 (2019)
Silvertrac 107 T/175 / 13IN76KG677 (2019)
Silvertrac 107 T/175 / 13IN76KG677 (2020)
Silvertrac 107 T/175 / 13JN76KG677 (2021)
Silvertrac 107 T/175 / 13A876KG677 (2022)

Staub
SAEL 97/13 T / 13BH77KF632 (2011)
SAEL 97/13 T / 13BH77KF632 (2012)
SAEL 97/13 T / 13BH77KF632 (2013)

Sunline
RTS 115/96-B / 13CH761F685 (2011)

Temver
EJL 155-96 T / 13BM763F642 (2012)

Tigara
TG 13 / 96 TE / 13A776KF649 (2021)
TG 13 / 96 TE / 13A776KF649 (2022)

Troy-Bilt
TB 38 / 13A177KF309 (2015)
TB 38 / 13A177KF309 (2016)
TB 38 / 13A177KF309 (2017)
Pony 42 / 13AN77KS309 (2013)
Pony 42 / 13AN77KS309 (2015)
Pony 42 / 13AN77KS309 (2016)
Pony 42 / 13AN77KS309 (2017)
Pony 42 / 13AD77KS309 (2018)

Variolux
V-RTS 175/107 T / 13BN77TG620 (2011)
V-RTS 130/96 T / 13BH76TF620 (2011)

Verts Loisirs
VL 96 / 13CH76KF617 (2014)
VL 96 / 13HH76KF617 (2014)
VL 96 T / 13H276KF617 (2016)
VL 96 T / 13I276KF617 (2018)
VL 96 T / 13A776KF617 (2019)
VL 96 T / 13A776KF617 (2020)
VL 96 T / 13B776KF617 (2021)
VL 96 T / 13B776KF617 (2022)

WOLF-Garten
Select 107.175 T / 13TN77RG650 (2011)
Select 107.175 T / 13TN77RG650 (2012)
Select 107.175 T / 13TN77RG650 (2013)
Select 107.175 T / 13HN77RG650 (2014)
Select 107.175 T / 13TN77RG650 (2014)
Select 96.130 T / 13TH76RF650 (2011)
Select 96.130 T / 13TH76RF650 (2012)
Select 96.130 T / 13TH76RF650 (2013)
Select 96.130 T / 13HH76RF650 (2014)
Select 96.130 T / 13TH76RF650 (2014)
S 96.130 T / 13HH76WF650 (2015)
S 96.130 T / 13HH76WF650 (2016)
96.130 T / 13HH76WF650 (2017)
96.130 T / 13HH76WF650 (2018)
96.130 T / 13HH76WF650 (2019)
96.130 T / 13HH76WF650 (2020)
96.130 T / 13A776WF650 (2019)
96.130 T / 13A776WF650 (2020)
E 13/96 T / 13H2765F650 (2016)
E 13/96 T / 13H2765F650 (2017)
E 13/96 T / 13H2765F650 (2018)
E 13/96 T / 13H2765F650 (2019)
E 13/96 T / 13AB765F650 (2019)
E 13/96 T / 13H2765F650 (2020)
E 13/96 T / 13AB765F650 (2020)

Xpider
XT 1396 LM / 13BH765F693 (2012)

Yard-Man
RF 7125 / 13CH775F643 (2011)
RS 7125 / 13CH765F643 (2011)
TF 7130 / 13CH77YF643 (2011)

Technische Daten

Artikelnummer 754-04249A
Ersatz für 754-04249, 954-04249A
Produktart Keilriemen (Fahrantrieb)
Typ / Profil V-Type: 5L
Länge (Zoll) 70,90 Zoll
Passend für Gartentraktoren, Rasentraktoren, Aufsitzmäher