Beschreibung
Die Stiga 6-Kant Mutter 112293200/0 ist ein passendes Ersatzteil für ausgewählte Gartentraktoren, Rasentraktoren und Aufsitzmäher. Die M8 Mutter nach UNI 5588 ersetzt eine beschädigte, verlorene oder verschlissene Befestigungsmutter in der vorgesehenen Baugruppe.
Diese Stiga Sechskantmutter M8 kann laut Zuordnung in Bereichen wie Mähdeck, Mähwerk, Motor oder Getriebe eingesetzt werden und ersetzt die Vergleichsnummer 12293200/0. Bitte gleichen Sie vor der Bestellung die Artikelnummer 112293200/0, das Gewinde M8, die Einbauposition und die genaue Modellkennung Ihres Geräts sorgfältig ab.
Funktion und Einsatzbereich
Die 6-Kant Mutter dient zur sicheren Befestigung passender Schraubverbindungen innerhalb der jeweiligen Gerätebaugruppe. Entscheidend für die sichere Zuordnung sind Gewindegröße, Normausführung, Einbauposition, Modellreihe und die im Ersatzteilkatalog angegebene Vergleichsnummer.
Passende Modelle
Stiga / Castelgarden / GGP / Alpina / Mountfield / weitere Hersteller
11 5CV/92M EJA (2003)
11 5CV/92M EJA (2003)
1163 X (2008)
1172 HDX (2008)
12 5/72 (2004)
12 5/72 H (2004)
12 5CV/92M EJA (2003)
1228H (2002) [299991133/MOE]
1228H (2002) [299991133/MOU]
1228H (2003) [13-2642-13]
1228H (2003) [299991133/MOE]
1228H (2003) [299991133/MOU]
1228H (2004) [13-2642-14]
1228H (2004) [299991133/MOE]
1228H (2004) [299991133/MOU]
1228H (2005)
1228H (2005) [299991133/MOE]
1228H (2005) [299991133/MOU]
1228H (2006)
1228H (2006) [13-2642-15]
1228H (2006) [299991133/MOE]
1228H (2006) [299991133/MOU]
1228H (2007) [13-2642-15]
1228H (2007) [13-2642-17]
1228H (2007) [299991133/MO6]
1228H (2007) [299991133/MOE]
1228H (2007) [299991133/MOU]
1228H (2008) [299991233/M08]
1228H (2008) [299991283/UM8]
1228H (2009)
1228H (2011)
1228H (2012)
1228H (2013)
1228HB (2012)
1228HB (2013)
1228HB (2014)
1228M (2002) [299981133/MOU]
1228M (2003) [23-2641-13]
1228M (2003) [299981133/MOU]
1228M (2004)
1228M (2004) [299981133/MOE]
1228M (2004) [299981133/MOU]
1228M (2005)
1228M (2005) [299981133/MOE]
1228M (2005) [299981133/MOU]
1228M (2006)
1228M (2006) [299981133/MOE]
1228M (2006) [299981133/MOU]
1228M (2007) [13-2641-17]
1228M (2007) [299981133/MOE]
1228M (2007) [299981133/MOU]
1228M (2008) [299981233/M08]
1228M (2008) [299981283/UM8]
1228M (2011)
1228M (2012)
1235M (2007) [13-2687-12]
1235M (2007) [299954263/ME7]
1237 (2009)
13 5/102 H (2004)
13,5/72 H (2012)
13,5/72 H (2013)
13,5/72 H (2017)
13,5/92 H (2005)
13,5/92 H (2012)
13,5/92 H (2013)
1328H (2015)
1328H (2016)
1328H (2017)
1328H (2018)
1328H (2019)
1328H (2020)
1328H (2021)
1328H (2022)
1335 M (2008) [299954233/BM8]
1335 M (2008) [299954233/M08]
1340 GR (2004)
135 E (2004)
135 EN (2010)
135 EN (2011)
135 EN (2012)
135 EN (2013)
135-90 (2007)
135B72H (2013)
14,5/72H (2015)
140 E (2010)
140 E (2011)
140 E (2012)
140 E (2013)
141 4-T (2007)
141 4T/G (2009)
142 G (2010)
142 G (2011)
142 G (2012)
142 G (2013)
143 4T (2006)
143 PP 4-T (2009)
1435 H (2008) [299954333/M08]
1435 H (2008) [299964333/BM8]
1435 H (2008) [299964333/M08]
1435E (2007) [13-2688-12]
1435E (2007) [299954323/MO7]
1436H (2002) [299961383/MOE]
1436H (2003) [299961383/MOE]
1436H (2004) [299961383/MOE]
1436H (2005) [13-2652-15]
1436H (2005) [299961333/MOE]
1436H (2005) [299961333/MOU]
1436H (2005) [299961383/MOE]
1436H (2006) [299961383/MO6]
1436H (2006) [299961383/MOE]
1436H (2007) [13-2689-12]
1436H (2007) [299964383/ME7]
1436H (2007) [299964383/MO7]
1436H (2008) [299964383/BM8]
1436H (2008) [299964383/UM8]
1436H (2008) [299964483/UM8]
1436H (2009) [2T2642483/UM9]
1436H (2009) [2T2644483/UM9]
1436H (2010)
1436H (2011)
1436H (2012) [2T0420283/M10]
1436H (2012) [2T0420283/MFR]
1436H (2013) [2T0420283/M10]
1436H (2013) [2T0420283/MFR]
1436M (2002) [299951333/MOU]
1436M (2003) [299951333/MOU]
1436M (2004) [299951333/MOU]
1436M (2005) [13-2651-15]
1436M (2005) [299951333/MOU]
1436M (2006)
1436M (2008) [299954383/BM8]
1436M (2008) [299954383/UM8]
1436M (2008) [299954483/UM8]
1436M (2009) [2T2242483/UM9]
1436M (2009) [2T2244483/UM9]
1436M (2011) [2T0320283/M10]
1436M (2011) [2T0320483/M10]
1436M (2012) [2T0320283/M10]
1436M (2012) [2T0320483/M10]
1436M (2013) [2T0320283/M10]
1436M (2013) [2T0320483/M10]
1438M (2006)
1438M (2007) [13-2673-12]
1438M (2007) [299952383/MO6]
1438M (2007) [299952383/MOE]
1438M (2008)
1438M (2008) [299958333/M08]
1438M (2008) [299958383/BM8]
1438M SD (2002) [299952333/MOE]
1438M SD (2002) [299952333/MOU]
1438M SD (2003) [299952333/MOE]
1438M SD (2003) [299952333/MOU]
1438M SD (2004) [299952333/MOE]
1438M SD (2004) [299952333/MOU]
1438M SD (2005) [13-2656-15]
1438M SD (2005) [299952333/MOE]
1438M SD (2005) [299952333/MOU]
1440H (2002)
1440H (2003) [299931333/MOU]
1440H (2004) [299931333/MOE]
1440H (2004) [299931333/MOU]
1440H (2005) [13-2660-15]
1440H (2005) [299931333/MOE]
1440H (2005) [299931333/MOU]
1440H (2006) [13-2684-11]
1440H (2006) [299931383/MO6]
1440H (2006) [299931383/MOE]
1440H (2007) [13-2675-11]
1440H (2007) [13-2684-12]
1440H (2007) [299931383/ME7]
1440H (2007) [299931383/MO7]
1440M (2004) [299911333/MOE]
1440M (2004) [299911333/MOU]
1440M (2004) [299911383/MO6]
1440M (2004) [299911383/MOE]
1440M (2005) [13-2653-15]
1440M (2005) [299911333/MOE]
1440M (2005) [299911333/MOU]
| Artikelnummer | 112293200/0 |
| Hersteller | Stiga |
| Produktart | 6-Kant Mutter / Sechskantmutter |
| Gewinde | M8 |
| Norm / Ausführung | UNI 5588 |
| Einsatzbereich | Mähdeck, Mähwerk, Motor, Getriebe |
| Vergleichsnummer | 12293200/0 |
| Passend für Gerätetyp | Gartentraktoren, Rasentraktoren, Aufsitzmäher |







