Beschreibung
- AKKURASENMÄHER
- Schnittbreite : 51
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 : /
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 700 m2/h
- Fangsack (Kapazität) (l) : 60 l
| AKKU | LM5 E 51 R |
| Batterie / Schnellladegerät | Optional 5,0 Ah (49AP602-603) / Optional (49AL601-603) |
| Mähdauer (min) | |
| Aufladezeit / Ladezyklen (min) | |
| Spannung | 54V max. |
| Motortyp | Akku 54V |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Fahrstufen | variabel |
| Geschwindigkeit (max) | variabel |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 700 m2/h |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| Schnittbreite (cm) | 51 |
| Mähoptionen | 3-in-1 |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral |
| Schnitthöhe (mm) | 3888 |
| Auffangen | inklusive |
| Mulchkit | inklusive |
| Seitenauswurf | |
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard |
| AUFFANGEN | |
| Fangeinrichtung | Textilfangsack |
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 l |
| Füllstandsanzeige | |
| RÄDER | |
| Räder (vorne/hinten) | 150 mm / 200 mm |
| Doppelte Kugellager | Standard |
| KOMFORT | |
| Waschdüse | |
| Holm | Ergo mit Softgrip |
| Klappbarer Holm | Standard |
| Höhenverstellbarer Holm | Standard, 3 Stufen |
| Ummantelung am Holm | Soft-Grip |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 78 / 92 / 98 |
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 2,5 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 160 / 56 / 110 |
| Gewicht (netto) (kg) | 31 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423921878 |
| HAN: | 18ASTR94603 |
| Kategorie: | Rasenmäher |
| Antriebsart: | Akku |
| Schnittbreite (cm): | ab 51 |
| Motor: | Eigenmarke |
| Radantrieb: | Variabel |
| Elektrostart: | Nein |
| Versandgewicht: | 31,00 kg |







