Beschreibung
- Rasenmäher
- Schnittbreite (cm) : 46 cm
- Antrieb : VarioSpeed
- Geräteleistung kW/min -1 :2,8 / 2.800
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 750 m²/h
- Fangsack (Kapazität) (l) : 65 l
| MOTOR | XM2 DR46 |
| Motortyp | HONDA GCV 160 |
| Hubraum (cm3) | 160 cm³ |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,8 / 2.800 |
| Start | Seilzug |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 l |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | VarioSpeed |
| Fahrstufen | 6 vorwärts |
| Geschwindigkeit (max) | |
| Gehäuse / Rahmen | Aluminium |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 750 m²/h |
| Schnittbreite / Schnitthöhe (mm) | 46 cm / 2090 mm |
| Mähoptionen | 3-in-1 |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen / zentral |
| AUFFANGEN | |
| Auffangen | Standard |
| Mulchkeil | |
| Seitenauswurf | |
| Heckauswurf | Standard |
| Fangeinrichtung | Textilfangsack mit Staubschutz |
| Fangsack (Kapazität) (l) | 65 l |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | Standard |
| RÄDER | |
| Reifengröße (vorne/hinten) | 200 mm / 240 mm |
| Radlager | Standard |
| Waschdüse | Standard |
| KOMFORT | |
| Handgriff | Ergonomisch |
| Handgriffhöhenverstellung | Standard |
| Ummantelung am Holm | |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) | 84 / 94 / 96 |
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 m/s² |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 182 / 49 / 101 |
| Gewicht (netto) (kg) | 46 kg |







