Beschreibung
Bei jeder Rasenfläche das gleiche Bild: Nach einiger Zeit sind Wege und Bordsteine von Gras überwuchert. Mit dem neuen Cub Cadet Rasenkantenschneider LC2 BP6 schaffen Sie schnell und effizient Abhilfe. Dank der durchdachten Konstruktion führen Sie das Gerät auch bei längeren Rasenkanten äußerst präzise an den Kanten entlangund schneiden Wege, Trittplatten und Blumenbeete sauber frei. So sieht Ihr Garten wieder perfekt aus.
| MOTOR | LC2 BP6 |
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV |
| Hubraum (cm3) | 125 cm³ |
| Geräteleistung (kW/min-1) | / |
| Start | Seilzug |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 0,8 l |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Antrieb | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 1.000 m²/h |
| Gehäuse / Rahmen | |
| Schnittbreite (cm) | 56 cm |
| Line | Stahlmesser, Ø 23 cm, 3 Positionen Seitenverstellung |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen |
| Schnitthöhe (mm) | max. 5,75 cm |
| Messerantrieb | |
| RÄDER | |
| Reifengröße (vorne/hinten) | |
| Radlager | |
| KOMFORT | |
| Handgriff | Loop, gerade klappbar |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | / / |
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | / |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | / / |
| Gewicht (netto) (kg) | 23,5 kg |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 25A550G603 |
| Kategorie: | Spezial-Mäher |







