Beschreibung
| MOTOR | LM2 DR53s |
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV |
| Hubraum (cm3) | 159 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2600 |
| Start | Seilzug mit Auto-Choke |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Fahrstufen | Variabel |
| Geschwindigkeit (max) | 03,6 |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 950 |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| Schnittbreite (cm) | 53 |
| Mähoptionen | 3-in-1 |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral |
| Schnitthöhe (mm) | 2892 |
| Auffangen | Standard |
| Mulchkit | Standard |
| Seitenauswurf | |
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard |
| AUFFANGEN | |
| Fangeinrichtung | Textilfangsack |
| Fangsack (Kapazität) (l) | 70 |
| Füllstandsanzeige | |
| RÄDER | |
| Räder (vorne/hinten) | 200 mm / 200 mm |
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager |
| KOMFORT | |
| Waschdüse | Standard |
| Holm | MySpeed |
| Klappbarer Holm | Standard |
| Höhenverstellbarer Holm | Standard |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423866131 |
| HAN: | 12EPQKC603 |
| Kategorie: | Benzin-Rasenmäher |
| Artikelgewicht: | 34,00 kg |







