Beschreibung
| MOTOR | LR2 NS76 |
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hubraum (cm3) | 439 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 8,6 / 2950 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 |
| Schmierung | Olpumpe mit Olfilter |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Getriebe | Hydrostat |
| Luftgeschwindigkeit | stufenlos |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3000 |
| Schnittbreite | 76 |
| Schnitthöhe | 3895 mm |
| Mähoptionen | 2-in-1-Option |
| Messeranzahl | 1 |
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel |
| Schneidstufen | 5 Positionen |
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/optional (196-334-600) |
| AUSWURFSYSTEM | |
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | optional 115 /optional (19A30014OEM) |
| Korböffnung/-abdeckung | / |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | / Standard |
| Fangsack (Kapazität) (l) | optional 115 |
| RAHMEN | |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßstange | Standard |
| Wenderadius (cm) | 46 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Radlager | Gleitlager |
| Rahmen | Durchsteigerahmen |
| ELEKTRIK | |
| Batterie | 12V, 135CCA, AGM |
| Scheinwerfer | LED |
| KOMFORT | |
| Sitztyp | Komfort, hohe Ruckenlehne |
| Sitzeinstellung | werkzeuglos |
| Lenkrad | Standard |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | optional (196-967-678) |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 87,5 / 99,2 / 100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 0,5 / 0,3 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 2,6 / 1,3 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 |
| Gewicht (netto) (kg) | 127 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423916058 |
| HAN: | 13CB21JD603 |
| Kategorie: | Minirider |







