Beschreibung
| MOTOR | |
| Motortyp | Cub Cadet OHV |
| Hubraum (cm3) | 382 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 7,9 / 2900 |
| Zylinder | Einzylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 4,9 |
| Schmierung | Ölpumpe mit Ölfilter |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Getriebe | Transmatic |
| Geschwindigkeit (max) | 6 (v/r), schalten ohne anzuhalten |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung mit Handhebel zur Vorauswahl |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 3.000 |
| Schnittbreite | 76 cm |
| Schnitthöhe | 3895 mm |
| Mähoptionen | 2-in-1 |
| Messeranzahl | 1 |
| Mähwerkseinschaltung | Manuell über Hebel |
| Schneidstufen | 5 Positionen |
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Optional |
| AUSWURFSYSTEM | |
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 115 /(19A30014OEM) |
| Korböffnung/-abdeckung | / |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | / Standard |
| Fangsack (Kapazität) (l) | Optional 115 |
| RAHMEN | |
| Vorderachse | Stahl |
| Stoßstange | |
| Wenderadius (cm) | 46 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Radlager | Gleitlager |
| Rahmen | Durchsteigerahmen |
| ELEKTRIK | |
| Batterie | 12 V Nassbatterie 115 CCA |
| Scheinwerfer | |
| KOMFORT | |
| Sitztyp | Mittlere Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | werkzeuglos |
| Lenkrad | Standard |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | (196-967-678) |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 |
| Gewicht (netto) (kg) | 127 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423892154 |
| HAN: | 13B726JD603 |
| Kategorie: | Aufsitzmäher |
| Antriebsart: | Benzin |
| Typ: | Mini-Rider |
| Zylinder: | 1 |
| Getriebe: | Schalter |
| Schnittbreite (cm): | 60 – 80 |
| Motor: | Eigenmarke |
| Versandgewicht: | 127,00 kg |







