Beschreibung
- Schnittbreite (cm) : 46
- Antrieb : Hinterradantrieb
- Geräteleistung kW/min -1 :
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 750
| MOTOR | |
| Motortyp | Cub Cadet 55 OHV |
| Hubraum (cm3) | 159 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 2,5 / 2800 |
| Start | elektrisch |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 1,0 |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Fahrstufen | Variabel |
| Geschwindigkeit (max) | 03,6 |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 750 |
| Gehäuse / Rahmen | Stahl |
| Schnittbreite (cm) | 46 |
| Mähoptionen | 3-in-1 |
| Schnitthöheneinstellung | 6 Positionen/zentral |
| Schnitthöhe (mm) | 2892 |
| Auffangen | Standard |
| Mulchkit | Standard |
| Seitenauswurf | |
| Heckauswurf ohne Fangsack | Standard |
| AUFFANGEN | |
| Fangeinrichtung | Textilfangsack |
| Fangsack (Kapazität) (l) | 60 |
| Füllstandsanzeige | |
| RÄDER | |
| Räder (vorne/hinten) | 180 mm / 200 mm |
| Doppelte Kugellager | doppelte Kugellager |
| KOMFORT | |
| Waschdüse | Standard |
| Holm | MySpeed |
| Klappbarer Holm | Standard |
| Höhenverstellbarer Holm | Standard |
| Ummantelung am Holm | |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 |
| Vibrationswert Hand/Arm/(K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 150 / 49 / 114 |
| Gewicht (netto) (kg) | 35 |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4008423866247 |
| HAN: | 12ECTQS7603 |
| Kategorie: | Benzin-Rasenmäher |
| Antriebsart: | Benzin |
| Schnittbreite (cm): | 46 |
| Radantrieb: | Variabel |







