Beschreibung
- Schnittbreite : 107
- Getriebe : Hydrostat
- Geräteleistung kW/min -1 : 9,8 / 2300
- Empf. Flächenleistung in m 2 /h: 8500
- Fangsack (Kapazität) (l) : Optional 200
- Mähwerk: gestanzt
| MOTOR | XT2 PS107 |
| Motortyp | Kawasaki |
| Hubraum (cm3) | 603 |
| Geräteleistung (kW/min-1) | 9,8 / 2300 |
| Zylinder | V-TWIN Zweizylinder |
| Tankvolumen (Kapazität) (l) | 11,4 |
| ANTRIEBSSYSTEM | |
| Getriebe | Hydrostat |
| Luftgeschwindigkeit | (v/r) stufenlos |
| Geschwindigkeitskontrolle | Fußpedal-Steuerung |
| Tempomat | Standard |
| SCHNEIDSYSTEM | |
| Empf. Flächenleistung (m2/h) | 8500 |
| Schnittbreite | 107 |
| Schnitthöhe | 25100 |
| Messeranzahl | 2 |
| Mähwerkseinschaltung | Elektrisch per Knopfdruck |
| Schneidstufen | 12 Positionen |
| Mähwerksrollen | 2 Kugel-Decklaufräder |
| Waschdüse/Mulchkit | Standard/Standard |
| AUSWURFSYSTEM | |
| Fangsack (Kapazität) (l) / Zubehör Nr. | Optional 200/(19A30030100) |
| Korböffnung/-abdeckung | / |
| Füllstandsanzeige / Gras-Deflektor | / Standard |
| RAHMEN | |
| Vorderachse | Gusseisen |
| Stoßstange | Standard, gelb |
| Wenderadius (cm) | TIGHT TURN xTREME 17 |
| Räder (vorne/hinten) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 |
| Radlager | Gleitlager |
| Rahmen | Komplett roboter-geschweißter Rahmen |
| ELEKTRIK | |
| Scheinwerfer | LED |
| KOMFORT | |
| Sitztyp | Cut & Sew, hohe Rückenlehne |
| Sitzeinstellung | Komfortable diagonale Sitzverstellung |
| Lenkrad | Ergonomisch mit angenehmer Haptik |
| Werkzeugbox / Becherhalter | Standard / Standard |
| 12V-Anschluss | |
| Rückwärtsmähoption (RevTEK) | Standard |
| Batterieladegerät | |
| ABMESSUNGEN | |
| LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Vibrationswert Körper (K-Faktor) (m/s2) | 1 / 0,5 |
| Vibrationswert Arm (K-Faktor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Abmessungen (L / B / H) (cm) | 180 / 134 / 100 |
| Gewicht (netto) (kg) | 210 |







