Angebot!

Motorriemenscheibe für MTD Rasentraktoren – 753-0635 Top-Angebot

Ursprünglicher Preis war: 34,90 €Aktueller Preis ist: 18,15 €.

Sichere Zahlung Karte, PayPal und geschützter Checkout
Versandkostenfrei ab 699,00 € Versandkostenfrei in ganz Deutschland
Schneller Support Hilfe bei Bestellungen und Versand
Weltweite Lieferung Schnelle Lieferung, sorgfältige Verpackung
Artikelnummer: SK0081869 Kategorie: Schlagwort:

Beschreibung

Die Motorriemenscheibe für MTD Aufsitzmäher – 753-0635 ist ein hochwertiges Nachbauteil in Erstausrüster Qualität für Rasentraktoren und Gartentraktoren. Diese Keilriemenscheibe mit doppeltem Ausgang ist das zentrale Antriebselement zwischen Motor und Mähwerk bzw. Fahrantrieb. Wenn Ihr Aufsitzmäher an Leistung verliert, der Riemen rutscht, ungewöhnliche Geräusche aus dem Antriebsstrang kommen oder die Scheibe sichtbare Verschleißspuren aufweist, ist dieser Austausch dringend erforderlich.

Die Keilriemenscheibe doppelter Ausgang ersetzt die Original-Artikelnummern 756-0488, 756-0982, 756-0982B, 753-0635, 953-0635, 956-0488 und 956-0982B. Sie ist passend für eine breite Palette kompatibler Geräte der Marken Bauhaus, Bricobi, Bricolage, Columbia, Cub Cadet, Edenparc, Edt, Fleurelle, Florica, Golf, Greencut, Gutbrod, Lawnflite, Mastercut, Motec, MTD, Raiffeisen, Univert, White und Yard-Man. Mit diesem hochwertigen Ersatzteil stellen Sie die volle Kraftübertragung Ihres Aufsitzmähers wieder herfür zuverlässigen Antrieb von Mähwerk und Fahrantrieb.

Funktion und Einsatzbereich

Die Motorriemenscheibe mit doppeltem Ausgang ist das zentrale Antriebsrad für die Keilriemen des Mähwerks und des Fahrantriebs. Sie sitzt auf der Motorwelle und überträgt die Motorleistung auf die einzelnen Antriebsstränge. Typische Austauschszenarien sind ausgelaufene Rillenprofilerung, Kerben oder Risse in den Laufflächen, verzogene Scheiben durch Riemenriss im Betrieb oder korrodierte Nabenprofile. Nach dem Austausch läuft der gesamte Antriebsstrang wieder rund und kraftschlüssigfür eine effiziente Rasenpflege ohne Leistungsverlust.

Technische Daten

Artikelnummer 10185
Produktart Keilriemenscheibe doppelter Ausgang
Außen-Ø (mm) 140 mm / 90,5 mm
Innen-Ø (mm) 25,4 mm
Höhe (mm) 123 mm
Ersatz für 756-0488, 756-0982, 756-0982B, 753-0635, 953-0635, 956-0488, 956-0982B
Passend für Gerätetyp Aufsitzmäher, Rasentraktor, Gartentraktor
Kompatibilität

Passende Modelle

Hersteller
Bauhaus / Funrunner / 134K679F646 (1994)
Bauhaus / Funrunner / 134K679F646 (1994)
Bricobi / BA 13/1020 / 13AA763N601 (1998)
Bricobi / BA 15/1020 / 13AD763N601 (1997)
Bricobi / BA 16/1020 H / 13AO793N601 (1998)
Bricolage / 130/102 / 136N762N615 (1996)
Bricolage / MBT 130/102 / 13AA762N615 (1998)
Columbia / 112/960 / 135K671F626 (1995)
Columbia / 112/960 / 135K671F626 (1995)
Columbia / 125/102 / 135K761N626 (1995)
Columbia / 125/76 N / 135L661C626 (1995)
Columbia / 145/107 / 135M671G626 (1995)
Columbia / 145/107 / 135M671G626 (1995)
Columbia / 160/102 / 135T761N626 (1995)
Columbia / N 671 C / 135N671C626 (1995)
Columbia / N 671 C / 135N671C626 (1995)
Cub Cadet / HET 7165 / 13AT793N603 (1997)
Edenparc / B 145107 / 13AP675G608 (1999)
Edenparc / B 14596 / 13AM670F608 (1997)
Edenparc / B 14596 / 13AM670F608 (1998)
Edenparc / H 155102 / 13AD790N608 (1997)
Edenparc / N 145102 / 13BM760N608 (1998)
Edt / EDT 130-102 / 13AA762N610 (1998)
Edt / EDT 130-102 / 13AN762N610 (1997)
Fleurelle / AM 1201 / 13AH663G619 (1998)
Fleurelle / AM 1201 / 13AH663G619 (1999)
Florica / 12/76 HN / 135K671C638 (1995)
Florica / 12/76 HN / 135K671C638 (1995)
Golf / 125/102 / 13AL761N607 (1998)
Golf / 155/102 / 13AD761N607 (1998)
Golf / 180/107 / 13AQ672G607 (1998)
Greencut / GC 13/102 / 13AN767N639 (1997)
Greencut / GCAT 550 / 13AQ672G639 (1999)
Gutbrod / Golden Sprint 2500 H / 13AD79GN604 (1998)
Gutbrod / Sprint 2000 / 04200.01 (1995)
Gutbrod / Sprint 2000 / 04200.01 (1996)
Gutbrod / Sprint 2000 / 136N765N604 (1996)
Gutbrod / Sprint 2000 / 13AA76GN604 (1998)
Gutbrod / Sprint 2000 / 13AM76GN604 (1997)
Gutbrod / Sprint 2000 / 13AN765N604 (1997)
Gutbrod / Sprint 3000 / 04200.02 (1995)
Gutbrod / Sprint 3000 / 04200.02 (1996)
Gutbrod / Sprint 3000 / 136T765N604 (1996)
Gutbrod / Sprint 3000 / 13AF76GN604 (1998)
Gutbrod / Sprint 3000 / 13AT76GN604 (1997)
Lawnflite / 904 / 13AL765N611 (1997)
Lawnflite / 904 / 13BL765N611 (1998)
Lawnflite / 906 / 13AF765N611 (1998)
Lawnflite / 906 / 13AO765N611 (1998)
Lawnflite / 906 / 13XO765N611 (1997)
Mastercut / 125/102 / 13AL762N659 (1998)
Mastercut / 13/102 / 13AN761N657 (1997)
Mastercut / 13/102 / 13AN761N659 (1997)
Mastercut / 145/102 / 13AP762N659 (1998)
Mastercut / 145/102 H / 13AM791N659 (1998)
Mastercut / 145/102 H / 13AM792N659 (1998)
Mastercut / 145/107 / 13AN661G659 (1997)
Mastercut / 155/102 / 13AM762N659 (1998)
Mastercut / 155/102 H / 13AD791N659 (1997)
Mastercut / 16/102 / 136T761N659 (1996)
Mastercut / 16/102 / 13AT761N659 (1997)
Motec / GT 160 RD / 135T764N632 (1995)
Motec / ST 12.5/91 / 135L664E632 (1995)
Motec / ST 12.5/91 / 135L664E632 (1995)
MTD / 1 B 145 / 13AM765N606 (1997)
MTD / 1 B 155 HST / 13AD795N606 (1997)
MTD / 125/102 / 134K765N678 (1994)
MTD / 125/102 / 135K761N602 (1995)
MTD / 125/40 / 134-765N678 (1994)
MTD / 13/102 / 135N765N678 (1995)
MTD / 13/96 / 135N675F678 (1995)
MTD / 13/96 / 135N675F678 (1995)
MTD / 16/107 / 135T615G678 (1995)
MTD / 665 E / 135L665E678 (1995)
MTD / 665 E / 135L665E678 (1995)
MTD / B 145 / 136M675F678 (1996)
MTD / B 145 / 13AM675G678 (1997)
MTD / B 145 / 13AM675G678 (1998)
MTD / B 155 / 13AD675G678 (1997)
MTD / B 160 / 136T675G678 (1996]
MTD / B 160 / 13AF675G678 (1998]
MTD / B/160 / 13AM675F678 (1997]
MTD / B/160 / 13AT675G678 (1997]
MTD / B/180 / 13AQ675G661 (1999)
MTD / CG 14 / 13AM661G607 (1997)
MTD / E 125 / 13AL760N678 (1997)
MTD / E 125 / 13BL760N678 (1998)
MTD / E 125 / 13BL764N678 (1998)
MTD / E 130 / 136N765N678 (1996)
MTD / E 130 / 13AA765N678 (1998)
MTD / E 130 / 13AN765N678 (1997)
MTD / E 130 / 13BN765N678 (1998)
MTD / E 145 / 136M765N678 (1996)
MTD / E 145 / 13AM765N678 (1997)
MTD / E 145 / 13BM765N678 (1998)
MTD / E 160 / 136R765N678 (1996)
MTD / E 160 / 13AF765N678 (1998)
MTD / E 160 / 13AR765N678 (1997)
MTD / E 165 / 13AT765N678 (1997)
MTD / E/165 / 136T765N678 (1996)
MTD / EH/130 / 13AA795N678 (1997)
MTD / EH/160 / 13AT795N678 (1998)
MTD / F 145 / 136M615G678 (1996)
MTD / IB 130 / 13AA765N606 (1998)
MTD / K 765 N / 135N766N678 (1995)
Raiffeisen / RMH 13/102 / 135N765N628 (1995)
Raiffeisen / RMH 13/102 / 13AN763N628 (1997)
Raiffeisen / RMH 13/102 / 13AN763N628 (1998)
Raiffeisen / RMH 13-102 H / 13AA793N628 (1998)
Raiffeisen / RMH 15/102 H / 13AD793N628 (1997)
Raiffeisen / RMH 16/102 / 13AT763N628 (1997)
Raiffeisen / RMH 16/102 / 13AT763N628 (1998)
Raiffeisen / RMS 13-96 / 135N674F628 (1995)
Raiffeisen / RMS 13-96 / 135N674F628 (1995)
Univert / UN 145 BN / 13AP764N663 (1998)
Univert / UN 145 BNH / 13AP794N663 (1998)
White / EH/180 / 13AT796N679 (1997)
White / EH/180 / 13BT796N679 (1998)
White / ET 13 / 136N766N679 (1996)
White / ET 13 / 13AN766N679 (1997)
White / ET 13 / 13BN766N679 (1998)
White / ET 130 / 13AA766N679 (1998)
White / ET 145 / 13AM766N679 (1997)
White / ET 155 / 13AD766N679 (1997)
White / ET 160 / 13AT766N679 (1997)
White / ET 160 / 13BD766N679 (1998)
White / ET 180 / 13BT766N679 (1998)
White / FST 145 / 136M616G679 (1996)
White / LT 145 / 136M676F679 (1996)
White / LT 160 / 136T676G679 (1996)
White / LT 180 / 13AT676H679 (1999)
Yard-Man / RMH 13.5-120 / 136A764N643 (1996)
Yard-Man / TF 6155 / 136D674F643 (1996)
Yard-Man / TG 6155 S / 136D614G643 (1996)
Yard-Man / TG 6160 / 136T674G643 (1996)
Yard-Man / TN 7130 / 13BA764N643 (1998)
Yard-Man / TN 7135 / 136A764N643 (1996)
Yard-Man / TN 7135 / 13A7764N643 (1997)
Yard-Man / TN 7140 / 13AA764N643 (1997)
Yard-Man / TN 7145 / 13AP764N643 (1998)
Yard-Man / TN 7160 / 136T764N643 (1996)