Beschreibung
Benzin-Rasenmäher COMFORT 51.0 SP-A
Best mögliche Mäh- und Fangergebnisse durch Max Airflow Gehäuse
Kunststoff-Fangbox mit Füllstandsanzeige, Boxzunge und EasyClick Einhängung
Hinterradantrieb 1-Gang, ca. 3,5 km/h
Praktischer Fronttragegriff
Ergonomisch geformter Führungsholm mit Komfortgriff
Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben
Gehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet
Hersteller: AL-KO Geräte GmbH, Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, DE, +4982212030,
| Modell | Comfort 51.0 SP-A |
| Ausführung | 4-in-1-Funktion: Mähen, Fangen, Mulchen, Seitenauswurf |
| Motor | AL-KO Pro 145 QSS Quickstart |
| Hubraum | 139 cm³ |
| Nennleistung | 2,1 kW |
| Drehzahl | 2850 U/min |
| Schnittbreite | 510 mm |
| Schnitthöhenverstellung | 3080 mm |
| Höhenverstellung | 7-fach, zentral |
| Rad-Ø vorne/hinten | 200/280 mm |
| Volumen Auffangbehälter | 60 l |
| Gewicht | 35,3 kg |
| Herstellername | AL-KO Geräte GmbH |
| Markenname | AL-KO |
| Herstellerinformation | Hersteller: AL-KO Geräte GmbH, Ichenhauser Straße 14, 89359 Kötz, DE, +4982212030, |
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| GTIN: | 4003718355949 |
| HAN: | 119944 |
| Kategorie: | Benzin-Rasenmäher |
| Artikelgewicht: | 40,50 kg |







